第 3508181 期
距下期开奖:00:01:45
大单第 3508182 期
816=15大单
小单:17 期未开极小:90 期未开0:100 期未开
加拿大28开奖记录
每页 100 期,按最新到最旧排列。点期号可以看单期结果、和值、大小单双和形态; 更长的窗口可以到走势、遗漏和统计页。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3490109 | 930=12 | 小 | 双 |
| 3490108 | 139=13 | 小 | 单 |
| 3490107 | 542=11 | 小 | 单 |
| 3490106 | 285=15 | 大 | 单 |
| 3490105 | 845=17 | 大 | 单 |
| 3490104 | 204=6 | 小 | 双 |
| 3490103 | 536=14 | 大 | 双 |
| 3490102 | 598=22 | 大 | 双 |
| 3490101 | 020=2 | 小 | 双 |
| 3490100 | 389=20 | 大 | 双 |
| 3490099 | 957=21 | 大 | 单 |
| 3490098 | 323=8 | 小 | 双 |
| 3490097 | 095=14 | 大 | 双 |
| 3490096 | 222=6 | 小 | 双 |
| 3490095 | 514=10 | 小 | 双 |
| 3490094 | 684=18 | 大 | 双 |
| 3490093 | 161=8 | 小 | 双 |
| 3490092 | 030=3 | 小 | 单 |
| 3490091 | 318=12 | 小 | 双 |
| 3490090 | 314=8 | 小 | 双 |
| 3490089 | 738=18 | 大 | 双 |
| 3490088 | 924=15 | 大 | 单 |
| 3490087 | 109=10 | 小 | 双 |
| 3490086 | 839=20 | 大 | 双 |
| 3490085 | 096=15 | 大 | 单 |
| 3490084 | 534=12 | 小 | 双 |
| 3490083 | 503=8 | 小 | 双 |
| 3490082 | 769=22 | 大 | 双 |
| 3490081 | 676=19 | 大 | 单 |
| 3490080 | 559=19 | 大 | 单 |
| 3490079 | 070=7 | 小 | 单 |
| 3490078 | 707=14 | 大 | 双 |
| 3490077 | 985=22 | 大 | 双 |
| 3490076 | 611=8 | 小 | 双 |
| 3490075 | 872=17 | 大 | 单 |
| 3490074 | 773=17 | 大 | 单 |
| 3490073 | 845=17 | 大 | 单 |
| 3490072 | 616=13 | 小 | 单 |
| 3490071 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3490070 | 973=19 | 大 | 单 |
| 3490069 | 853=16 | 大 | 双 |
| 3490068 | 666=18 | 大 | 双 |
| 3490067 | 513=9 | 小 | 单 |
| 3490066 | 434=11 | 小 | 单 |
| 3490065 | 450=9 | 小 | 单 |
| 3490064 | 494=17 | 大 | 单 |
| 3490063 | 008=8 | 小 | 双 |
| 3490062 | 858=21 | 大 | 单 |
| 3490061 | 121=4 | 小 | 双 |
| 3490060 | 734=14 | 大 | 双 |
| 3490059 | 451=10 | 小 | 双 |
| 3490058 | 837=18 | 大 | 双 |
| 3490057 | 257=14 | 大 | 双 |
| 3490056 | 615=12 | 小 | 双 |
| 3490055 | 722=11 | 小 | 单 |
| 3490054 | 731=11 | 小 | 单 |
| 3490053 | 365=14 | 大 | 双 |
| 3490052 | 967=22 | 大 | 双 |
| 3490051 | 004=4 | 小 | 双 |
| 3490050 | 741=12 | 小 | 双 |
| 3490049 | 881=17 | 大 | 单 |
| 3490048 | 363=12 | 小 | 双 |
| 3490047 | 077=14 | 大 | 双 |
| 3490046 | 986=23 | 大 | 单 |
| 3490045 | 642=12 | 小 | 双 |
| 3490044 | 995=23 | 大 | 单 |
| 3490043 | 829=19 | 大 | 单 |
| 3490042 | 517=13 | 小 | 单 |
| 3490041 | 836=17 | 大 | 单 |
| 3490040 | 700=7 | 小 | 单 |
| 3490039 | 644=14 | 大 | 双 |
| 3490038 | 674=17 | 大 | 单 |
| 3490037 | 650=11 | 小 | 单 |
| 3490036 | 399=21 | 大 | 单 |
| 3490035 | 867=21 | 大 | 单 |
| 3490034 | 310=4 | 小 | 双 |
| 3490033 | 109=10 | 小 | 双 |
| 3490032 | 598=22 | 大 | 双 |
| 3490031 | 282=12 | 小 | 双 |
| 3490030 | 198=18 | 大 | 双 |
| 3490029 | 496=19 | 大 | 单 |
| 3490028 | 920=11 | 小 | 单 |
| 3490027 | 623=11 | 小 | 单 |
| 3490026 | 382=13 | 小 | 单 |
| 3490025 | 732=12 | 小 | 双 |
| 3490024 | 368=17 | 大 | 单 |
| 3490023 | 510=6 | 小 | 双 |
| 3490022 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3490021 | 328=13 | 小 | 单 |
| 3490020 | 093=12 | 小 | 双 |
| 3490019 | 214=7 | 小 | 单 |
| 3490018 | 494=17 | 大 | 单 |
| 3490017 | 332=8 | 小 | 双 |
| 3490016 | 235=10 | 小 | 双 |
| 3490015 | 820=10 | 小 | 双 |
| 3490014 | 357=15 | 大 | 单 |
| 3490013 | 134=8 | 小 | 双 |
| 3490012 | 031=4 | 小 | 双 |
| 3490011 | 132=6 | 小 | 双 |
| 3490010 | 770=14 | 大 | 双 |
文章
- PC28在线预测|pc28预测大小|pc28预测算法|平台信息与访问说明:新手必看的避坑指南
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- canada预测|今日数据更新|28数据预测-最新数据同步查看:加拿大房产市场风向标
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|pc预测|实时变化与结果汇总的实战复盘
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总怎么看才靠谱
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事