第 3508185 期
距下期开奖:开奖中
大单第 3508186 期
457=16大双
大单:4 期未开极小:94 期未开0:100 期未开
加拿大28开奖记录
每页 100 期,按最新到最旧排列。点期号可以看单期结果、和值、大小单双和形态; 更长的窗口可以到走势、遗漏和统计页。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3490314 | 584=17 | 大 | 单 |
| 3490313 | 826=16 | 大 | 双 |
| 3490312 | 112=4 | 小 | 双 |
| 3490311 | 345=12 | 小 | 双 |
| 3490310 | 447=15 | 大 | 单 |
| 3490309 | 252=9 | 小 | 单 |
| 3490308 | 640=10 | 小 | 双 |
| 3490307 | 367=16 | 大 | 双 |
| 3490306 | 593=17 | 大 | 单 |
| 3490305 | 249=15 | 大 | 单 |
| 3490304 | 598=22 | 大 | 双 |
| 3490303 | 709=16 | 大 | 双 |
| 3490302 | 115=7 | 小 | 单 |
| 3490301 | 246=12 | 小 | 双 |
| 3490300 | 400=4 | 小 | 双 |
| 3490299 | 270=9 | 小 | 单 |
| 3490298 | 029=11 | 小 | 单 |
| 3490297 | 271=10 | 小 | 双 |
| 3490296 | 223=7 | 小 | 单 |
| 3490295 | 790=16 | 大 | 双 |
| 3490294 | 575=17 | 大 | 单 |
| 3490293 | 847=19 | 大 | 单 |
| 3490292 | 522=9 | 小 | 单 |
| 3490291 | 039=12 | 小 | 双 |
| 3490290 | 880=16 | 大 | 双 |
| 3490289 | 462=12 | 小 | 双 |
| 3490288 | 865=19 | 大 | 单 |
| 3490287 | 394=16 | 大 | 双 |
| 3490286 | 724=13 | 小 | 单 |
| 3490285 | 967=22 | 大 | 双 |
| 3490284 | 357=15 | 大 | 单 |
| 3490283 | 994=22 | 大 | 双 |
| 3490282 | 305=8 | 小 | 双 |
| 3490281 | 531=9 | 小 | 单 |
| 3490280 | 888=24 | 大 | 双 |
| 3490279 | 788=23 | 大 | 单 |
| 3490278 | 951=15 | 大 | 单 |
| 3490277 | 504=9 | 小 | 单 |
| 3490276 | 314=8 | 小 | 双 |
| 3490275 | 772=16 | 大 | 双 |
| 3490274 | 681=15 | 大 | 单 |
| 3490273 | 563=14 | 大 | 双 |
| 3490272 | 321=6 | 小 | 双 |
| 3490271 | 757=19 | 大 | 单 |
| 3490270 | 018=9 | 小 | 单 |
| 3490269 | 674=17 | 大 | 单 |
| 3490268 | 398=20 | 大 | 双 |
| 3490267 | 874=19 | 大 | 单 |
| 3490266 | 276=15 | 大 | 单 |
| 3490265 | 509=14 | 大 | 双 |
| 3490264 | 120=3 | 小 | 单 |
| 3490263 | 398=20 | 大 | 双 |
| 3490262 | 027=9 | 小 | 单 |
| 3490261 | 212=5 | 小 | 单 |
| 3490260 | 249=15 | 大 | 单 |
| 3490259 | 037=10 | 小 | 双 |
| 3490258 | 981=18 | 大 | 双 |
| 3490257 | 089=17 | 大 | 单 |
| 3490256 | 867=21 | 大 | 单 |
| 3490255 | 780=15 | 大 | 单 |
| 3490254 | 122=5 | 小 | 单 |
| 3490253 | 667=19 | 大 | 单 |
| 3490252 | 151=7 | 小 | 单 |
| 3490251 | 927=18 | 大 | 双 |
| 3490250 | 475=16 | 大 | 双 |
| 3490249 | 693=18 | 大 | 双 |
| 3490248 | 091=10 | 小 | 双 |
| 3490247 | 205=7 | 小 | 单 |
| 3490246 | 444=12 | 小 | 双 |
| 3490245 | 120=3 | 小 | 单 |
| 3490244 | 265=13 | 小 | 单 |
| 3490243 | 211=4 | 小 | 双 |
| 3490242 | 200=2 | 小 | 双 |
| 3490241 | 155=11 | 小 | 单 |
| 3490240 | 130=4 | 小 | 双 |
| 3490239 | 037=10 | 小 | 双 |
| 3490238 | 493=16 | 大 | 双 |
| 3490237 | 775=19 | 大 | 单 |
| 3490236 | 240=6 | 小 | 双 |
| 3490235 | 338=14 | 大 | 双 |
| 3490234 | 450=9 | 小 | 单 |
| 3490233 | 383=14 | 大 | 双 |
| 3490232 | 909=18 | 大 | 双 |
| 3490231 | 857=20 | 大 | 双 |
| 3490230 | 958=22 | 大 | 双 |
| 3490229 | 375=15 | 大 | 单 |
| 3490228 | 495=18 | 大 | 双 |
| 3490227 | 589=22 | 大 | 双 |
| 3490226 | 210=3 | 小 | 单 |
| 3490225 | 883=19 | 大 | 单 |
| 3490224 | 592=16 | 大 | 双 |
| 3490223 | 216=9 | 小 | 单 |
| 3490222 | 694=19 | 大 | 单 |
| 3490221 | 415=10 | 小 | 双 |
| 3490220 | 994=22 | 大 | 双 |
| 3490219 | 992=20 | 大 | 双 |
| 3490218 | 580=13 | 小 | 单 |
| 3490217 | 675=18 | 大 | 双 |
| 3490216 | 933=15 | 大 | 单 |
| 3490215 | 295=16 | 大 | 双 |
文章
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- pc28加拿大官网在线预测世界_结果走势持续整理:数据背后的随机性陷阱
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- PC28在线预测|pc28预测大小|pc28预测算法|平台信息与访问说明:新手必看的避坑指南
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- canada预测|今日数据更新|28数据预测-最新数据同步查看:加拿大房产市场风向标
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|pc预测|实时变化与结果汇总的实战复盘
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- 加拿大2.8预测-数据时间范围|28数据预测|实时变化与结果汇总:新手常问的3个坑
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- PC网站进入怎么查看?登录与页面切换方式一并说明:访问前先看看这些实用说明
- PC28在线预测数据查询与使用说明:我用三个月记录看清的事