第 3508876 期
距下期开奖:00:02:27
小双第 3508877 期
832=13小单
大双:16 期未开极大:57 期未开0:100 期未开
PC28和值预测
三个 0–9 数字相加得到 0–27。中间和值出现次数天然更多,边缘和值更少;本页按近500期样本列出每个和值的频次和遗漏。
PC28和值预测 · 近 500 期
| 项目 | 次数 | 占比 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 500 |
| 1 | 3 | 0.6% | 44 |
| 2 | 2 | 0.4% | 112 |
| 3 | 3 | 0.6% | 2 |
| 4 | 6 | 1.2% | 5 |
| 5 | 14 | 2.8% | 48 |
| 6 | 6 | 1.2% | 41 |
| 7 | 18 | 3.6% | 10 |
| 8 | 25 | 5.0% | 15 |
| 9 | 28 | 5.6% | 4 |
| 10 | 36 | 7.2% | 8 |
| 11 | 36 | 7.2% | 3 |
| 12 | 46 | 9.2% | 45 |
| 13 | 37 | 7.4% | 0 |
| 14 | 36 | 7.2% | 26 |
| 15 | 36 | 7.2% | 1 |
| 16 | 31 | 6.2% | 17 |
| 17 | 18 | 3.6% | 21 |
| 18 | 38 | 7.6% | 22 |
| 19 | 13 | 2.6% | 37 |
| 20 | 18 | 3.6% | 69 |
| 21 | 16 | 3.2% | 14 |
| 22 | 17 | 3.4% | 58 |
| 23 | 8 | 1.6% | 81 |
| 24 | 5 | 1.0% | 62 |
| 25 | 1 | 0.2% | 87 |
| 26 | 2 | 0.4% | 122 |
| 27 | 1 | 0.2% | 105 |
多窗口对比
| 窗口 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|
| 近 100 期 | 51.0% | 49.0% | 52.0% | 48.0% |
| 近 300 期 | 49.0% | 51.0% | 47.3% | 52.7% |
| 近 500 期 | 48.0% | 52.0% | 46.4% | 53.6% |
最近 10 期开奖
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3508876 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508875 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3508874 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508873 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508872 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508871 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
| 3508870 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508869 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508868 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3508867 | 10 | 小 | 双 | 小双 |